Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 1 Tahun | 22 | 1,46% | 14 | 0,93% | 8 | 0,53% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 85 | 5,63% | 38 | 2,52% | 47 | 3,11% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 130 | 8,61% | 69 | 4,57% | 61 | 4,04% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 147 | 9,74% | 64 | 4,24% | 83 | 5,50% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 120 | 7,95% | 57 | 3,77% | 63 | 4,17% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 117 | 7,75% | 55 | 3,64% | 62 | 4,11% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 136 | 9,01% | 78 | 5,17% | 58 | 3,84% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 128 | 8,48% | 69 | 4,57% | 59 | 3,91% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 104 | 6,89% | 63 | 4,17% | 41 | 2,72% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 96 | 6,36% | 45 | 2,98% | 51 | 3,38% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 132 | 8,74% | 67 | 4,44% | 65 | 4,30% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 79 | 5,23% | 39 | 2,58% | 40 | 2,65% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 77 | 5,10% | 40 | 2,65% | 37 | 2,45% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 54 | 3,58% | 28 | 1,85% | 26 | 1,72% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 51 | 3,38% | 17 | 1,13% | 34 | 2,25% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 14 | 0,93% | 7 | 0,46% | 7 | 0,46% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 18 | 1,19% | 9 | 0,60% | 9 | 0,60% |
JUMLAH | 1510 | 100,00% | 759 | 50,26% | 751 | 49,74% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1510 | 100,00% | 759 | 50,26% | 751 | 49,74% |
Diperbarui pada : 06 Mei 2025