Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 761 | 50,33% | 761 | 50,33% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 751 | 49,67% | 0 | 0,00% | 751 | 49,67% |
JUMLAH | 1512 | 100,00% | 761 | 50,33% | 751 | 49,67% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1512 | 100,00% | 761 | 50,33% | 751 | 49,67% |
Diperbarui pada : 06 Mei 2025