Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 446 | 29,50% | 220 | 14,55% | 226 | 14,95% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 140 | 9,26% | 71 | 4,70% | 69 | 4,56% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 423 | 27,98% | 191 | 12,63% | 232 | 15,34% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 287 | 18,98% | 149 | 9,85% | 138 | 9,13% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 197 | 13,03% | 122 | 8,07% | 75 | 4,96% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,26% | 2 | 0,13% | 2 | 0,13% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,20% | 1 | 0,07% | 2 | 0,13% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 11 | 0,73% | 5 | 0,33% | 6 | 0,40% |
9 | STRATA II | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1512 | 100,00% | 761 | 50,33% | 751 | 49,67% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1512 | 100,00% | 761 | 50,33% | 751 | 49,67% |
Diperbarui pada : 06 Mei 2025