Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 1 Tahun | 23 | 1,52% | 15 | 0,99% | 8 | 0,53% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 84 | 5,56% | 37 | 2,45% | 47 | 3,11% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 132 | 8,73% | 70 | 4,63% | 62 | 4,10% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 145 | 9,59% | 63 | 4,17% | 82 | 5,42% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 123 | 8,13% | 58 | 3,84% | 65 | 4,30% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 115 | 7,61% | 55 | 3,64% | 60 | 3,97% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 137 | 9,06% | 79 | 5,22% | 58 | 3,84% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 128 | 8,47% | 68 | 4,50% | 60 | 3,97% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 103 | 6,81% | 63 | 4,17% | 40 | 2,65% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 97 | 6,42% | 45 | 2,98% | 52 | 3,44% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 131 | 8,66% | 67 | 4,43% | 64 | 4,23% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 79 | 5,22% | 39 | 2,58% | 40 | 2,65% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 78 | 5,16% | 41 | 2,71% | 37 | 2,45% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 54 | 3,57% | 27 | 1,79% | 27 | 1,79% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 51 | 3,37% | 18 | 1,19% | 33 | 2,18% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 15 | 0,99% | 7 | 0,46% | 8 | 0,53% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 17 | 1,12% | 9 | 0,60% | 8 | 0,53% |
JUMLAH | 1512 | 100,00% | 761 | 50,33% | 751 | 49,67% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1512 | 100,00% | 761 | 50,33% | 751 | 49,67% |
Diperbarui pada : 06 Mei 2025