Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Wai Muli Timur, 2025

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 535 35,38% 280 18,52% 255 16,87%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 352 23,28% 0 0,00% 352 23,28%
3 PELAJAR/MAHASISWA 166 10,98% 78 5,16% 88 5,82%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0,20% 1 0,07% 2 0,13%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 11 0,73% 7 0,46% 4 0,26%
9 PETANI/PEKEBUN 62 4,10% 54 3,57% 8 0,53%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 79 5,22% 79 5,22% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,13% 2 0,13% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 38 2,51% 29 1,92% 9 0,60%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,33% 1 0,07% 4 0,26%
19 BURUH HARIAN LEPAS 120 7,94% 108 7,14% 12 0,79%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,40% 6 0,40% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 6 0,40% 6 0,40% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
65 GURU 4 0,26% 1 0,07% 3 0,20%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,13% 2 0,13% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 8 0,53% 5 0,33% 3 0,20%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 110 7,28% 101 6,68% 9 0,60%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1512 100,00% 761 50,33% 751 49,67%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1512 100,00% 761 50,33% 751 49,67%

Diperbarui pada : 06 Mei 2025

 MASUK

 Statistik

 Arsip Artikel

11 Februari 2025 | 93 Kali
KKN ITERA DI DESA WAI MULI TIMUR
26 Januari 2024 | 91 Kali
DESA WAI MULI TIMUR TELAH MENGIKUTI IMPLEMENTASI PROGRAM SMART VILLAGE
17 Maret 2022 | 167 Kali
DESA WAI MULI TIMUR
17 Maret 2022 | 133 Kali
LAPAK DESA WAI MULI TIMUR
24 Februari 2022 | 125 Kali
ACARA LOMBA DESA SE-KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
22 Februari 2022 | 127 Kali
GIAT GOTONG ROYONG PERSIAPAN LOMBA DESA
23 Agustus 2016 | 111 Kali
PERDES PHBS
17 Maret 2022 | 167 Kali
DESA WAI MULI TIMUR
17 Maret 2022 | 133 Kali
LAPAK DESA WAI MULI TIMUR
22 Februari 2022 | 127 Kali
GIAT GOTONG ROYONG PERSIAPAN LOMBA DESA
24 Februari 2022 | 125 Kali
ACARA LOMBA DESA SE-KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
23 Agustus 2016 | 111 Kali
PERDES PHBS
11 Februari 2025 | 93 Kali
KKN ITERA DI DESA WAI MULI TIMUR
26 Januari 2024 | 91 Kali
DESA WAI MULI TIMUR TELAH MENGIKUTI IMPLEMENTASI PROGRAM SMART VILLAGE
17 Maret 2022 | 133 Kali
LAPAK DESA WAI MULI TIMUR
26 Januari 2024 | 91 Kali
DESA WAI MULI TIMUR TELAH MENGIKUTI IMPLEMENTASI PROGRAM SMART VILLAGE
22 Februari 2022 | 127 Kali
GIAT GOTONG ROYONG PERSIAPAN LOMBA DESA
24 Februari 2022 | 125 Kali
ACARA LOMBA DESA SE-KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
23 Agustus 2016 | 111 Kali
PERDES PHBS
11 Februari 2025 | 93 Kali
KKN ITERA DI DESA WAI MULI TIMUR
17 Maret 2022 | 167 Kali
DESA WAI MULI TIMUR

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Pesisir Desa Wai Muli Timur
Desa : Wai Muli Timur
Kecamatan : Raja Basa
Kabupaten : Lampung Selatan
Kodepos : 35552
Telepon :
Email : desawaimulitimur6@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:59
    Kemarin:34
    Total Pengunjung:48.028
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.219.250.4
    Browser:Mozilla 5.0