Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 446 | 29,54% | 220 | 14,57% | 226 | 14,97% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 140 | 9,27% | 71 | 4,70% | 69 | 4,57% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 422 | 27,95% | 190 | 12,58% | 232 | 15,36% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 287 | 19,01% | 149 | 9,87% | 138 | 9,14% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 196 | 12,98% | 121 | 8,01% | 75 | 4,97% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,26% | 2 | 0,13% | 2 | 0,13% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,20% | 1 | 0,07% | 2 | 0,13% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 11 | 0,73% | 5 | 0,33% | 6 | 0,40% |
9 | STRATA II | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1510 | 100,00% | 759 | 50,26% | 751 | 49,74% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1510 | 100,00% | 759 | 50,26% | 751 | 49,74% |
Diperbarui pada : 06 Mei 2025